Hướng dẫn cho cha mẹ · Chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO
Bảng bách phân vị tăng trưởng của bé (WHO): cân nặng và chiều dài theo tuổi
Các biểu đồ này cho thấy các bé trong nghiên cứu của WHO đã lớn lên thế nào từ lúc sinh đến 2 tuổi. Để biết bé nhà bạn đang lớn thế nào, hãy hỏi bác sĩ hoặc nhân viên y tế.
Giá trị tham chiếu tăng trưởng của WHO
Chọn bé gái hoặc bé trai và một độ tuổi để xem các giá trị của WHO ở tuổi đó. Đây là hình ảnh của nghiên cứu WHO, không phải là việc kiểm tra bé nhà bạn.
| Bách phân vị | Cân nặng | Chiều dài |
|---|---|---|
| 2,3 | 2,4 kg | 45,4 cm |
| 5 | 2,5 kg | 46,1 cm |
| 10 | 2,7 kg | 46,8 cm |
| 25 | 2,9 kg | 47,9 cm |
| 50 ở giữa | 3,2 kg | 49,1 cm |
| 75 | 3,6 kg | 50,4 cm |
| 90 | 3,9 kg | 51,5 cm |
| 95 | 4,0 kg | 52,2 cm |
| 97,7 | 4,2 kg | 52,9 cm |
Bách phân vị 25 nghĩa là khoảng 25 trên 100 bé trong nghiên cứu của WHO có số đo nhỏ hơn ở tuổi đó.
50 là mức ở giữa, không phải mục tiêu. Các bé khỏe mạnh lớn lên theo nhiều đường rất khác nhau. Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thể cho bạn biết bé đang lớn thế nào.
- Đường kẻ: bách phân vị 50, mức ở giữa
- Dải đậm: bách phân vị 25 đến 75, một nửa số bé ở giữa
- Dải nhạt: bách phân vị 2,3 đến 97,7, khoảng 95 trên 100 bé
- Đường nét đứt: độ tuổi bạn đã chọn
Cân nặng theo tuổi, từng tháng · Bé gái
| Tháng | Bách phân vị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 3,6 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 4,2 kg |
| 1 | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,8 kg | 4,2 kg | 4,6 kg | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg |
| 2 | 3,9 kg | 4,1 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 6,0 kg | 6,3 kg | 6,6 kg |
| 3 | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,0 kg | 5,4 kg | 5,8 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg |
| 4 | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 7,0 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 8,2 kg |
| 5 | 5,4 kg | 5,6 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,5 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg |
| 6 | 5,7 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,7 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 8,5 kg | 8,9 kg | 9,3 kg |
| 7 | 6,0 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,4 kg | 9,8 kg |
| 8 | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 8,6 kg | 9,3 kg | 9,7 kg | 10,2 kg |
| 9 | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,2 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,1 kg | 10,5 kg |
| 10 | 6,7 kg | 7,0 kg | 7,3 kg | 7,8 kg | 8,5 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,4 kg | 10,9 kg |
| 11 | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 8,0 kg | 8,7 kg | 9,5 kg | 10,2 kg | 10,7 kg | 11,2 kg |
| 12 | 7,0 kg | 7,3 kg | 7,7 kg | 8,2 kg | 8,9 kg | 9,7 kg | 10,5 kg | 11,0 kg | 11,5 kg |
| 13 | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 8,4 kg | 9,2 kg | 10,0 kg | 10,8 kg | 11,3 kg | 11,8 kg |
| 14 | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg | 8,6 kg | 9,4 kg | 10,2 kg | 11,0 kg | 11,5 kg | 12,1 kg |
| 15 | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,8 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | 12,4 kg |
| 16 | 7,7 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 9,0 kg | 9,8 kg | 10,7 kg | 11,5 kg | 12,1 kg | 12,6 kg |
| 17 | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 9,2 kg | 10,0 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,3 kg | 12,9 kg |
| 18 | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,4 kg | 10,2 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,6 kg | 13,2 kg |
| 19 | 8,2 kg | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,4 kg | 12,3 kg | 12,9 kg | 13,5 kg |
| 20 | 8,4 kg | 8,7 kg | 9,1 kg | 9,8 kg | 10,6 kg | 11,6 kg | 12,5 kg | 13,1 kg | 13,7 kg |
| 21 | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,3 kg | 10,0 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,8 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
| 22 | 8,7 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 10,2 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 13,0 kg | 13,6 kg | 14,3 kg |
| 23 | 8,9 kg | 9,2 kg | 9,7 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 12,3 kg | 13,3 kg | 13,9 kg | 14,6 kg |
| 24 | 9,0 kg | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,6 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,5 kg | 14,2 kg | 14,8 kg |
Chiều dài theo tuổi, từng tháng · Bé gái
| Tháng | Bách phân vị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 45,4 cm | 46,1 cm | 46,8 cm | 47,9 cm | 49,1 cm | 50,4 cm | 51,5 cm | 52,2 cm | 52,9 cm |
| 1 | 49,8 cm | 50,5 cm | 51,2 cm | 52,4 cm | 53,7 cm | 55,0 cm | 56,2 cm | 56,9 cm | 57,6 cm |
| 2 | 53,0 cm | 53,7 cm | 54,5 cm | 55,7 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,7 cm | 60,4 cm | 61,1 cm |
| 3 | 55,6 cm | 56,3 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,8 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 63,3 cm | 64,0 cm |
| 4 | 57,8 cm | 58,5 cm | 59,3 cm | 60,6 cm | 62,1 cm | 63,5 cm | 64,9 cm | 65,7 cm | 66,4 cm |
| 5 | 59,6 cm | 60,4 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 64,0 cm | 65,5 cm | 66,9 cm | 67,7 cm | 68,5 cm |
| 6 | 61,2 cm | 62,0 cm | 62,8 cm | 64,2 cm | 65,7 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 69,5 cm | 70,3 cm |
| 7 | 62,7 cm | 63,5 cm | 64,3 cm | 65,7 cm | 67,3 cm | 68,8 cm | 70,3 cm | 71,1 cm | 71,9 cm |
| 8 | 64,0 cm | 64,9 cm | 65,7 cm | 67,2 cm | 68,7 cm | 70,3 cm | 71,8 cm | 72,6 cm | 73,5 cm |
| 9 | 65,3 cm | 66,2 cm | 67,0 cm | 68,5 cm | 70,1 cm | 71,8 cm | 73,2 cm | 74,1 cm | 75,0 cm |
| 10 | 66,5 cm | 67,4 cm | 68,3 cm | 69,8 cm | 71,5 cm | 73,1 cm | 74,6 cm | 75,5 cm | 76,4 cm |
| 11 | 67,7 cm | 68,6 cm | 69,5 cm | 71,1 cm | 72,8 cm | 74,5 cm | 76,0 cm | 76,9 cm | 77,8 cm |
| 12 | 68,9 cm | 69,8 cm | 70,7 cm | 72,3 cm | 74,0 cm | 75,8 cm | 77,3 cm | 78,3 cm | 79,2 cm |
| 13 | 70,0 cm | 70,9 cm | 71,8 cm | 73,4 cm | 75,2 cm | 77,0 cm | 78,6 cm | 79,5 cm | 80,5 cm |
| 14 | 71,0 cm | 72,0 cm | 72,9 cm | 74,6 cm | 76,4 cm | 78,2 cm | 79,8 cm | 80,8 cm | 81,7 cm |
| 15 | 72,0 cm | 73,0 cm | 74,0 cm | 75,7 cm | 77,5 cm | 79,4 cm | 81,0 cm | 82,0 cm | 83,0 cm |
| 16 | 73,0 cm | 74,0 cm | 75,0 cm | 76,7 cm | 78,6 cm | 80,5 cm | 82,2 cm | 83,2 cm | 84,2 cm |
| 17 | 74,0 cm | 75,0 cm | 76,0 cm | 77,7 cm | 79,7 cm | 81,6 cm | 83,3 cm | 84,4 cm | 85,4 cm |
| 18 | 74,9 cm | 75,9 cm | 77,0 cm | 78,7 cm | 80,7 cm | 82,7 cm | 84,4 cm | 85,5 cm | 86,5 cm |
| 19 | 75,8 cm | 76,9 cm | 77,9 cm | 79,7 cm | 81,7 cm | 83,7 cm | 85,5 cm | 86,6 cm | 87,6 cm |
| 20 | 76,7 cm | 77,7 cm | 78,8 cm | 80,7 cm | 82,7 cm | 84,7 cm | 86,6 cm | 87,7 cm | 88,7 cm |
| 21 | 77,5 cm | 78,6 cm | 79,7 cm | 81,6 cm | 83,7 cm | 85,7 cm | 87,6 cm | 88,7 cm | 89,8 cm |
| 22 | 78,4 cm | 79,5 cm | 80,6 cm | 82,5 cm | 84,6 cm | 86,7 cm | 88,6 cm | 89,7 cm | 90,8 cm |
| 23 | 79,2 cm | 80,3 cm | 81,5 cm | 83,4 cm | 85,5 cm | 87,7 cm | 89,6 cm | 90,7 cm | 91,9 cm |
| 24 | 80,0 cm | 81,1 cm | 82,3 cm | 84,2 cm | 86,4 cm | 88,6 cm | 90,6 cm | 91,7 cm | 92,9 cm |
Cân nặng theo tuổi, từng tháng · Bé trai
| Tháng | Bách phân vị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | 3,7 kg | 4,0 kg | 4,2 kg | 4,4 kg |
| 1 | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,9 kg | 5,3 kg | 5,5 kg | 5,8 kg |
| 2 | 4,3 kg | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 6,0 kg | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,1 kg |
| 3 | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg |
| 4 | 5,6 kg | 5,8 kg | 6,0 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,7 kg |
| 5 | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,5 kg | 8,1 kg | 8,6 kg | 9,0 kg | 9,3 kg |
| 6 | 6,4 kg | 6,6 kg | 6,9 kg | 7,4 kg | 7,9 kg | 8,5 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 9,8 kg |
| 7 | 6,7 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,5 kg | 9,9 kg | 10,3 kg |
| 8 | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 8,0 kg | 8,6 kg | 9,3 kg | 9,9 kg | 10,3 kg | 10,7 kg |
| 9 | 7,1 kg | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,2 kg | 10,6 kg | 11,0 kg |
| 10 | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg | 8,5 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,5 kg | 10,9 kg | 11,4 kg |
| 11 | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,7 kg | 9,4 kg | 10,1 kg | 10,8 kg | 11,2 kg | 11,7 kg |
| 12 | 7,7 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 9,0 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,1 kg | 11,5 kg | 12,0 kg |
| 13 | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,6 kg | 11,4 kg | 11,8 kg | 12,3 kg |
| 14 | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,4 kg | 10,1 kg | 10,9 kg | 11,6 kg | 12,1 kg | 12,6 kg |
| 15 | 8,3 kg | 8,6 kg | 9,0 kg | 9,6 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 11,9 kg | 12,3 kg | 12,8 kg |
| 16 | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,1 kg | 9,8 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,1 kg | 12,6 kg | 13,1 kg |
| 17 | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,3 kg | 10,0 kg | 10,7 kg | 11,6 kg | 12,4 kg | 12,9 kg | 13,4 kg |
| 18 | 8,8 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 10,1 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,6 kg | 13,1 kg | 13,7 kg |
| 19 | 8,9 kg | 9,3 kg | 9,7 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,9 kg | 13,4 kg | 13,9 kg |
| 20 | 9,1 kg | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,2 kg | 13,1 kg | 13,6 kg | 14,2 kg |
| 21 | 9,2 kg | 9,6 kg | 10,0 kg | 10,7 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,3 kg | 13,9 kg | 14,5 kg |
| 22 | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,2 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,7 kg | 13,6 kg | 14,2 kg | 14,7 kg |
| 23 | 9,5 kg | 9,9 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,9 kg | 13,8 kg | 14,4 kg | 15,0 kg |
| 24 | 9,7 kg | 10,1 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,2 kg | 13,1 kg | 14,1 kg | 14,7 kg | 15,3 kg |
Chiều dài theo tuổi, từng tháng · Bé trai
| Tháng | Bách phân vị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 46,1 cm | 46,8 cm | 47,5 cm | 48,6 cm | 49,9 cm | 51,2 cm | 52,3 cm | 53,0 cm | 53,7 cm |
| 1 | 50,8 cm | 51,5 cm | 52,2 cm | 53,4 cm | 54,7 cm | 56,0 cm | 57,2 cm | 57,9 cm | 58,6 cm |
| 2 | 54,4 cm | 55,1 cm | 55,9 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,8 cm | 61,0 cm | 61,7 cm | 62,4 cm |
| 3 | 57,3 cm | 58,1 cm | 58,8 cm | 60,1 cm | 61,4 cm | 62,8 cm | 64,0 cm | 64,8 cm | 65,5 cm |
| 4 | 59,7 cm | 60,5 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 63,9 cm | 65,3 cm | 66,6 cm | 67,3 cm | 68,0 cm |
| 5 | 61,7 cm | 62,4 cm | 63,2 cm | 64,5 cm | 65,9 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 69,4 cm | 70,1 cm |
| 6 | 63,3 cm | 64,1 cm | 64,9 cm | 66,2 cm | 67,6 cm | 69,1 cm | 70,4 cm | 71,1 cm | 71,9 cm |
| 7 | 64,8 cm | 65,6 cm | 66,4 cm | 67,7 cm | 69,2 cm | 70,6 cm | 71,9 cm | 72,7 cm | 73,5 cm |
| 8 | 66,2 cm | 67,0 cm | 67,8 cm | 69,1 cm | 70,6 cm | 72,1 cm | 73,4 cm | 74,2 cm | 75,0 cm |
| 9 | 67,5 cm | 68,3 cm | 69,1 cm | 70,5 cm | 72,0 cm | 73,5 cm | 74,8 cm | 75,7 cm | 76,5 cm |
| 10 | 68,7 cm | 69,5 cm | 70,4 cm | 71,7 cm | 73,3 cm | 74,8 cm | 76,2 cm | 77,0 cm | 77,9 cm |
| 11 | 69,9 cm | 70,7 cm | 71,6 cm | 73,0 cm | 74,5 cm | 76,1 cm | 77,5 cm | 78,4 cm | 79,2 cm |
| 12 | 71,0 cm | 71,8 cm | 72,7 cm | 74,1 cm | 75,7 cm | 77,4 cm | 78,8 cm | 79,7 cm | 80,5 cm |
| 13 | 72,1 cm | 72,9 cm | 73,8 cm | 75,3 cm | 76,9 cm | 78,6 cm | 80,0 cm | 80,9 cm | 81,8 cm |
| 14 | 73,1 cm | 74,0 cm | 74,9 cm | 76,4 cm | 78,0 cm | 79,7 cm | 81,2 cm | 82,1 cm | 83,0 cm |
| 15 | 74,1 cm | 75,0 cm | 75,9 cm | 77,4 cm | 79,1 cm | 80,9 cm | 82,4 cm | 83,3 cm | 84,2 cm |
| 16 | 75,0 cm | 76,0 cm | 76,9 cm | 78,5 cm | 80,2 cm | 82,0 cm | 83,5 cm | 84,5 cm | 85,4 cm |
| 17 | 76,0 cm | 76,9 cm | 77,9 cm | 79,5 cm | 81,2 cm | 83,0 cm | 84,6 cm | 85,6 cm | 86,5 cm |
| 18 | 76,9 cm | 77,8 cm | 78,8 cm | 80,4 cm | 82,3 cm | 84,1 cm | 85,7 cm | 86,7 cm | 87,7 cm |
| 19 | 77,7 cm | 78,7 cm | 79,7 cm | 81,4 cm | 83,2 cm | 85,1 cm | 86,8 cm | 87,8 cm | 88,8 cm |
| 20 | 78,6 cm | 79,6 cm | 80,6 cm | 82,3 cm | 84,2 cm | 86,1 cm | 87,8 cm | 88,8 cm | 89,8 cm |
| 21 | 79,4 cm | 80,4 cm | 81,5 cm | 83,2 cm | 85,1 cm | 87,1 cm | 88,8 cm | 89,9 cm | 90,9 cm |
| 22 | 80,2 cm | 81,2 cm | 82,3 cm | 84,1 cm | 86,0 cm | 88,0 cm | 89,8 cm | 90,9 cm | 91,9 cm |
| 23 | 81,0 cm | 82,0 cm | 83,1 cm | 84,9 cm | 86,9 cm | 89,0 cm | 90,8 cm | 91,9 cm | 92,9 cm |
| 24 | 81,7 cm | 82,8 cm | 83,9 cm | 85,8 cm | 87,8 cm | 89,9 cm | 91,7 cm | 92,8 cm | 93,9 cm |
Làm tròn đến 0,1 kg và 0,1 cm, hoặc đến ounce gần nhất và 0,1 inch. Chiều dài được đo khi bé nằm. Nguồn: CDC, các tệp dữ liệu biểu đồ tăng trưởng WHO (Chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO), tải xuống ngày 8 tháng 11, 2026. Việc sử dụng các giá trị này không có nghĩa là WHO, CDC, ATSDR, HHS hay chính phủ Hoa Kỳ xác nhận hoặc bảo trợ.
Bách phân vị thứ 30 có nghĩa là gì?
Với cân nặng, bách phân vị thứ 30 nghĩa là khoảng 30 trên 100 bé cùng tuổi và cùng giới tính trong nghiên cứu của WHO nhẹ cân hơn, và khoảng 70 bé nặng hơn. Với chiều dài cũng vậy.
Đây không phải là điểm số, cũng không phải 30% của một cân nặng lý tưởng. Bách phân vị thứ 50 chỉ là mức ở giữa của nghiên cứu, không phải mục tiêu cho mọi bé.
Thử trả lời một câu hỏi ngắn
Hiểu biểu đồ tăng trưởng
Cách đọc biểu đồ tăng trưởng
Tuổi nằm trên trục dưới, cân nặng hoặc chiều dài nằm trên trục bên. Mỗi đường cong đi theo một bách phân vị của nghiên cứu WHO khi các bé lớn lên.
Các đường này là mốc tham chiếu, không phải ranh giới giữa khỏe và không khỏe. Nhiều bé khỏe mạnh lớn lên gần các đường phía trên hoặc phía dưới.
Nếu ở cơ sở y tế người ta đánh dấu số đo của bé lên một biểu đồ như thế này, hãy hỏi diễn biến đó có ý nghĩa gì với bé nhà bạn.
Cách đo cho bé
Trước 2 tuổi, bé được đo khi nằm. Số đo này gọi là chiều dài. Chiều cao đứng thường được đo từ 2 tuổi.
Thước đo chiều dài nằm với hai người giúp đo chính xác hơn so với thước dây đặt dọc theo một bé đang ngọ nguậy. Bé được cân bằng cân trẻ sơ sinh, không mặc quần áo hoặc chỉ mặc tã khô.
Những sai khác nhỏ khi đo có thể khiến bé vượt qua một đường bách phân vị, nên chỉ một lần đo thì tự nó nói lên rất ít.
Xem diễn biến, không chỉ một con số
Biểu đồ tăng trưởng hữu ích nhất khi xem nhiều lần đo cẩn thận cùng nhau. Một con số không thể giải thích sức khỏe, việc ăn uống hay sự phát triển của bé.
Bách phân vị thay đổi có thể là do cân khác, cách đo khác, biểu đồ khác hoặc do tăng trưởng thật sự thay đổi. Hãy lưu lại ngày và số đo, và trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế về bất kỳ thay đổi nào khiến bạn lo lắng. Trang này không thể cho bạn biết có nên thay đổi việc cho bé ăn hay không.
Nếu bé sinh sớm thì sao?
Tuổi theo lịch được tính từ ngày sinh. Tuổi hiệu chỉnh được tính từ ngày dự sinh. Nghiên cứu của WHO chỉ gồm các bé sinh ở tuần thai thứ 37 trở đi.
Với bé sinh sớm, bác sĩ sẽ quyết định dùng biểu đồ nào và tính theo tuổi nào.
Vì sao cơ sở y tế có thể dùng biểu đồ khác?
Các nước dùng những biểu đồ tăng trưởng khác nhau. Nhiều nước dùng biểu đồ WHO cho trẻ nhỏ; một số nước dùng biểu đồ quốc gia được xây dựng từ chính trẻ em nước mình, nên các đường có thể hơi khác.
Ở Hoa Kỳ, CDC khuyến nghị dùng biểu đồ WHO từ lúc sinh đến 2 tuổi và dùng biểu đồ CDC sau đó. Trang này bao gồm giai đoạn từ lúc sinh đến 24 tháng.
Lưu hồ sơ tăng trưởng trong Ella
Ella là nhật ký của bé dành cho cả gia đình. Ghi cân nặng và chiều dài kèm ngày đo, rồi xem lại theo thời gian khi cần, ví dụ khi đi khám định kỳ.
- Thêm bé vào Ella.
- Ghi cân nặng và chiều dài kèm ngày đo.
- Mở Biểu đồ trên Android hoặc trên web để xem lại các số đo.
- Mời người bạn đời hoặc một người chăm bé khác vào cùng nhật ký.
Biểu đồ có trên Android và web. Ứng dụng iPhone sắp ra mắt; trong lúc chờ, Ella dùng được trên Safari.

Câu hỏi thường gặp
Bách phân vị thứ 50 có phải là khỏe mạnh nhất?
Không. Đó là mức ở giữa của nghiên cứu WHO, không phải mục tiêu. Các bé ở gần đường phía trên hoặc phía dưới cũng có thể khỏe mạnh như vậy. Bé lớn lên thế nào theo thời gian quan trọng hơn một vị trí duy nhất.
Trang này có cho tôi biết bé nhà tôi ở bách phân vị nào không?
Không. Trang này hiển thị các giá trị của WHO cho từng độ tuổi và không nhận số đo của bé. Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thể đánh dấu số đo của bé lên biểu đồ và cho bạn biết bé đang lớn thế nào.
Bách phân vị cân nặng thấp có nghĩa là bé quá gầy?
Không, nếu chỉ xét riêng nó. Cân nặng theo tuổi không tính đến chiều dài, và một lần đo nói lên rất ít. Bác sĩ xem cân nặng và chiều dài cùng nhau, theo thời gian.
Những con số này từ đâu ra?
Từ Chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO. WHO đã đo các bé khỏe mạnh được bú sữa mẹ ở Brazil, Ghana, Ấn Độ, Na Uy, Oman và Hoa Kỳ, lớn lên trong điều kiện tốt. Các giá trị theo tháng ở đây lấy từ các tệp dữ liệu WHO công khai do CDC Hoa Kỳ phát hành.
Vì sao biểu đồ dừng ở 24 tháng?
Các tệp dữ liệu WHO của CDC bao gồm giai đoạn từ lúc sinh đến 24 tháng. Từ 2 tuổi, trẻ được đo khi đứng, và nhiều cơ sở y tế chuyển sang biểu đồ khác.
Giá trị của WHO có khác nhau theo từng ngôn ngữ không?
Không. Mọi phiên bản ngôn ngữ đều hiển thị cùng các giá trị của WHO. Chỉ có chữ và cách viết số là thay đổi.
Trang này có lưu lựa chọn của tôi không?
Chỉ lưu lựa chọn đơn vị hệ mét hoặc hệ Mỹ, trong trình duyệt này. Tuổi và lựa chọn bé gái hay bé trai không được lưu và không được gửi đi đâu cả.
Về dữ liệu
Các giá trị được lấy từ các tệp dữ liệu biểu đồ tăng trưởng WHO do CDC phát hành. Các tệp này liệt kê Chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO cho từng tháng từ lúc sinh đến 24 tháng, cho bé gái và bé trai. Các chuẩn này là của Tổ chức Y tế Thế giới; CDC phát hành các tệp dữ liệu này.
Chúng tôi hiển thị các bách phân vị do CDC công bố, đã làm tròn. Chúng tôi không tính toán gì cho một bé cụ thể. Bách phân vị 2,3 và 97,7 nằm cách mức ở giữa 2 độ lệch chuẩn, về phía dưới và phía trên.
Nguồn
- CDC (Mỹ): tệp dữ liệu biểu đồ tăng trưởng WHO
- WHO: cân nặng theo tuổi
- WHO: chiều dài và chiều cao theo tuổi
- WHO: đo và diễn giải tăng trưởng trẻ em
- WHO: cách xây dựng các chuẩn
- CDC (Mỹ): dùng biểu đồ WHO và đổi biểu đồ ở tuổi 2
- CDC (Mỹ): nhóm trẻ trong nghiên cứu và trẻ sinh non
Muchita AI viết các bài này với sự hỗ trợ của AI để đọc, tóm tắt và dịch các hướng dẫn đã công bố. Không có bác sĩ nào duyệt ký các bài, vì vậy chúng tôi chỉ nói đúng những gì nguồn nói và dẫn mỗi khuyến nghị tới nguồn của nó. AI vẫn có thể sai: nếu bạn thấy lỗi, hãy báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa.
Ghi cân nặng tiếp theo một lần. Giữ ngày đo và lịch sử cùng một chỗ.



