Ebeveynler için rehber · DSÖ Çocuk Büyüme Standartları
Bebek büyüme persentilleri tablosu (DSÖ): yaşa göre kilo ve boy
Bu eğriler, DSÖ çalışmasındaki bebeklerin doğumdan 2 yaşına kadar nasıl büyüdüğünü gösterir. Kendi bebeğinin nasıl büyüdüğünü öğrenmek için doktoruna ya da hemşirene sor.
DSÖ büyüme referans değerleri
O yaşa ait DSÖ değerlerini görmek için kızlar veya erkekler ile bir yaş seç. Bu, DSÖ çalışmasının bir resmidir, bebeğinin değerlendirmesi değildir.
| Persentil | Ağırlık | Boy uzunluğu |
|---|---|---|
| 2,3 | 2,4 kg | 45,4 cm |
| 5 | 2,5 kg | 46,1 cm |
| 10 | 2,7 kg | 46,8 cm |
| 25 | 2,9 kg | 47,9 cm |
| 50 orta | 3,2 kg | 49,1 cm |
| 75 | 3,6 kg | 50,4 cm |
| 90 | 3,9 kg | 51,5 cm |
| 95 | 4,0 kg | 52,2 cm |
| 97,7 | 4,2 kg | 52,9 cm |
25. persentil, DSÖ çalışmasındaki bebeklerin 100'de yaklaşık 25'inin o yaşta daha düşük ölçüldüğü anlamına gelir.
50 ortadır, bir hedef değildir. Sağlıklı bebekler çok farklı çizgiler boyunca büyür. Bebeğinin nasıl büyüdüğünü doktorun ya da hemşiren söyleyebilir.
- Çizgi: 50. persentil, orta
- Koyu bant: 25. ile 75. persentil arası, bebeklerin ortadaki yarısı
- Açık bant: 2,3. ile 97,7. persentil arası, 100 bebekten yaklaşık 95'i
- Kesikli çizgi: seçtiğin yaş
Yaşa göre ağırlık, ay ay · Kız çocuklar
| Ay | Persentil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 3,6 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 4,2 kg |
| 1 | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,8 kg | 4,2 kg | 4,6 kg | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg |
| 2 | 3,9 kg | 4,1 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 6,0 kg | 6,3 kg | 6,6 kg |
| 3 | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,0 kg | 5,4 kg | 5,8 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg |
| 4 | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 7,0 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 8,2 kg |
| 5 | 5,4 kg | 5,6 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,5 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg |
| 6 | 5,7 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,7 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 8,5 kg | 8,9 kg | 9,3 kg |
| 7 | 6,0 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,4 kg | 9,8 kg |
| 8 | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 8,6 kg | 9,3 kg | 9,7 kg | 10,2 kg |
| 9 | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,2 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,1 kg | 10,5 kg |
| 10 | 6,7 kg | 7,0 kg | 7,3 kg | 7,8 kg | 8,5 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,4 kg | 10,9 kg |
| 11 | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 8,0 kg | 8,7 kg | 9,5 kg | 10,2 kg | 10,7 kg | 11,2 kg |
| 12 | 7,0 kg | 7,3 kg | 7,7 kg | 8,2 kg | 8,9 kg | 9,7 kg | 10,5 kg | 11,0 kg | 11,5 kg |
| 13 | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 8,4 kg | 9,2 kg | 10,0 kg | 10,8 kg | 11,3 kg | 11,8 kg |
| 14 | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg | 8,6 kg | 9,4 kg | 10,2 kg | 11,0 kg | 11,5 kg | 12,1 kg |
| 15 | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,8 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | 12,4 kg |
| 16 | 7,7 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 9,0 kg | 9,8 kg | 10,7 kg | 11,5 kg | 12,1 kg | 12,6 kg |
| 17 | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 9,2 kg | 10,0 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,3 kg | 12,9 kg |
| 18 | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,4 kg | 10,2 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,6 kg | 13,2 kg |
| 19 | 8,2 kg | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,4 kg | 12,3 kg | 12,9 kg | 13,5 kg |
| 20 | 8,4 kg | 8,7 kg | 9,1 kg | 9,8 kg | 10,6 kg | 11,6 kg | 12,5 kg | 13,1 kg | 13,7 kg |
| 21 | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,3 kg | 10,0 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,8 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
| 22 | 8,7 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 10,2 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 13,0 kg | 13,6 kg | 14,3 kg |
| 23 | 8,9 kg | 9,2 kg | 9,7 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 12,3 kg | 13,3 kg | 13,9 kg | 14,6 kg |
| 24 | 9,0 kg | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,6 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,5 kg | 14,2 kg | 14,8 kg |
Yaşa göre boy uzunluğu, ay ay · Kız çocuklar
| Ay | Persentil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 45,4 cm | 46,1 cm | 46,8 cm | 47,9 cm | 49,1 cm | 50,4 cm | 51,5 cm | 52,2 cm | 52,9 cm |
| 1 | 49,8 cm | 50,5 cm | 51,2 cm | 52,4 cm | 53,7 cm | 55,0 cm | 56,2 cm | 56,9 cm | 57,6 cm |
| 2 | 53,0 cm | 53,7 cm | 54,5 cm | 55,7 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,7 cm | 60,4 cm | 61,1 cm |
| 3 | 55,6 cm | 56,3 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,8 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 63,3 cm | 64,0 cm |
| 4 | 57,8 cm | 58,5 cm | 59,3 cm | 60,6 cm | 62,1 cm | 63,5 cm | 64,9 cm | 65,7 cm | 66,4 cm |
| 5 | 59,6 cm | 60,4 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 64,0 cm | 65,5 cm | 66,9 cm | 67,7 cm | 68,5 cm |
| 6 | 61,2 cm | 62,0 cm | 62,8 cm | 64,2 cm | 65,7 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 69,5 cm | 70,3 cm |
| 7 | 62,7 cm | 63,5 cm | 64,3 cm | 65,7 cm | 67,3 cm | 68,8 cm | 70,3 cm | 71,1 cm | 71,9 cm |
| 8 | 64,0 cm | 64,9 cm | 65,7 cm | 67,2 cm | 68,7 cm | 70,3 cm | 71,8 cm | 72,6 cm | 73,5 cm |
| 9 | 65,3 cm | 66,2 cm | 67,0 cm | 68,5 cm | 70,1 cm | 71,8 cm | 73,2 cm | 74,1 cm | 75,0 cm |
| 10 | 66,5 cm | 67,4 cm | 68,3 cm | 69,8 cm | 71,5 cm | 73,1 cm | 74,6 cm | 75,5 cm | 76,4 cm |
| 11 | 67,7 cm | 68,6 cm | 69,5 cm | 71,1 cm | 72,8 cm | 74,5 cm | 76,0 cm | 76,9 cm | 77,8 cm |
| 12 | 68,9 cm | 69,8 cm | 70,7 cm | 72,3 cm | 74,0 cm | 75,8 cm | 77,3 cm | 78,3 cm | 79,2 cm |
| 13 | 70,0 cm | 70,9 cm | 71,8 cm | 73,4 cm | 75,2 cm | 77,0 cm | 78,6 cm | 79,5 cm | 80,5 cm |
| 14 | 71,0 cm | 72,0 cm | 72,9 cm | 74,6 cm | 76,4 cm | 78,2 cm | 79,8 cm | 80,8 cm | 81,7 cm |
| 15 | 72,0 cm | 73,0 cm | 74,0 cm | 75,7 cm | 77,5 cm | 79,4 cm | 81,0 cm | 82,0 cm | 83,0 cm |
| 16 | 73,0 cm | 74,0 cm | 75,0 cm | 76,7 cm | 78,6 cm | 80,5 cm | 82,2 cm | 83,2 cm | 84,2 cm |
| 17 | 74,0 cm | 75,0 cm | 76,0 cm | 77,7 cm | 79,7 cm | 81,6 cm | 83,3 cm | 84,4 cm | 85,4 cm |
| 18 | 74,9 cm | 75,9 cm | 77,0 cm | 78,7 cm | 80,7 cm | 82,7 cm | 84,4 cm | 85,5 cm | 86,5 cm |
| 19 | 75,8 cm | 76,9 cm | 77,9 cm | 79,7 cm | 81,7 cm | 83,7 cm | 85,5 cm | 86,6 cm | 87,6 cm |
| 20 | 76,7 cm | 77,7 cm | 78,8 cm | 80,7 cm | 82,7 cm | 84,7 cm | 86,6 cm | 87,7 cm | 88,7 cm |
| 21 | 77,5 cm | 78,6 cm | 79,7 cm | 81,6 cm | 83,7 cm | 85,7 cm | 87,6 cm | 88,7 cm | 89,8 cm |
| 22 | 78,4 cm | 79,5 cm | 80,6 cm | 82,5 cm | 84,6 cm | 86,7 cm | 88,6 cm | 89,7 cm | 90,8 cm |
| 23 | 79,2 cm | 80,3 cm | 81,5 cm | 83,4 cm | 85,5 cm | 87,7 cm | 89,6 cm | 90,7 cm | 91,9 cm |
| 24 | 80,0 cm | 81,1 cm | 82,3 cm | 84,2 cm | 86,4 cm | 88,6 cm | 90,6 cm | 91,7 cm | 92,9 cm |
Yaşa göre ağırlık, ay ay · Erkek çocuklar
| Ay | Persentil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | 3,7 kg | 4,0 kg | 4,2 kg | 4,4 kg |
| 1 | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,9 kg | 5,3 kg | 5,5 kg | 5,8 kg |
| 2 | 4,3 kg | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 6,0 kg | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,1 kg |
| 3 | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg |
| 4 | 5,6 kg | 5,8 kg | 6,0 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,6 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,7 kg |
| 5 | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,5 kg | 8,1 kg | 8,6 kg | 9,0 kg | 9,3 kg |
| 6 | 6,4 kg | 6,6 kg | 6,9 kg | 7,4 kg | 7,9 kg | 8,5 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 9,8 kg |
| 7 | 6,7 kg | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,5 kg | 9,9 kg | 10,3 kg |
| 8 | 6,9 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 8,0 kg | 8,6 kg | 9,3 kg | 9,9 kg | 10,3 kg | 10,7 kg |
| 9 | 7,1 kg | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | 10,2 kg | 10,6 kg | 11,0 kg |
| 10 | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,0 kg | 8,5 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,5 kg | 10,9 kg | 11,4 kg |
| 11 | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,7 kg | 9,4 kg | 10,1 kg | 10,8 kg | 11,2 kg | 11,7 kg |
| 12 | 7,7 kg | 8,1 kg | 8,4 kg | 9,0 kg | 9,6 kg | 10,4 kg | 11,1 kg | 11,5 kg | 12,0 kg |
| 13 | 7,9 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 9,2 kg | 9,9 kg | 10,6 kg | 11,4 kg | 11,8 kg | 12,3 kg |
| 14 | 8,1 kg | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,4 kg | 10,1 kg | 10,9 kg | 11,6 kg | 12,1 kg | 12,6 kg |
| 15 | 8,3 kg | 8,6 kg | 9,0 kg | 9,6 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 11,9 kg | 12,3 kg | 12,8 kg |
| 16 | 8,4 kg | 8,8 kg | 9,1 kg | 9,8 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,1 kg | 12,6 kg | 13,1 kg |
| 17 | 8,6 kg | 8,9 kg | 9,3 kg | 10,0 kg | 10,7 kg | 11,6 kg | 12,4 kg | 12,9 kg | 13,4 kg |
| 18 | 8,8 kg | 9,1 kg | 9,5 kg | 10,1 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,6 kg | 13,1 kg | 13,7 kg |
| 19 | 8,9 kg | 9,3 kg | 9,7 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,9 kg | 13,4 kg | 13,9 kg |
| 20 | 9,1 kg | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,2 kg | 13,1 kg | 13,6 kg | 14,2 kg |
| 21 | 9,2 kg | 9,6 kg | 10,0 kg | 10,7 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,3 kg | 13,9 kg | 14,5 kg |
| 22 | 9,4 kg | 9,8 kg | 10,2 kg | 10,9 kg | 11,8 kg | 12,7 kg | 13,6 kg | 14,2 kg | 14,7 kg |
| 23 | 9,5 kg | 9,9 kg | 10,3 kg | 11,1 kg | 12,0 kg | 12,9 kg | 13,8 kg | 14,4 kg | 15,0 kg |
| 24 | 9,7 kg | 10,1 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 12,2 kg | 13,1 kg | 14,1 kg | 14,7 kg | 15,3 kg |
Yaşa göre boy uzunluğu, ay ay · Erkek çocuklar
| Ay | Persentil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97,7 | |
| 0 | 46,1 cm | 46,8 cm | 47,5 cm | 48,6 cm | 49,9 cm | 51,2 cm | 52,3 cm | 53,0 cm | 53,7 cm |
| 1 | 50,8 cm | 51,5 cm | 52,2 cm | 53,4 cm | 54,7 cm | 56,0 cm | 57,2 cm | 57,9 cm | 58,6 cm |
| 2 | 54,4 cm | 55,1 cm | 55,9 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 59,8 cm | 61,0 cm | 61,7 cm | 62,4 cm |
| 3 | 57,3 cm | 58,1 cm | 58,8 cm | 60,1 cm | 61,4 cm | 62,8 cm | 64,0 cm | 64,8 cm | 65,5 cm |
| 4 | 59,7 cm | 60,5 cm | 61,2 cm | 62,5 cm | 63,9 cm | 65,3 cm | 66,6 cm | 67,3 cm | 68,0 cm |
| 5 | 61,7 cm | 62,4 cm | 63,2 cm | 64,5 cm | 65,9 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 69,4 cm | 70,1 cm |
| 6 | 63,3 cm | 64,1 cm | 64,9 cm | 66,2 cm | 67,6 cm | 69,1 cm | 70,4 cm | 71,1 cm | 71,9 cm |
| 7 | 64,8 cm | 65,6 cm | 66,4 cm | 67,7 cm | 69,2 cm | 70,6 cm | 71,9 cm | 72,7 cm | 73,5 cm |
| 8 | 66,2 cm | 67,0 cm | 67,8 cm | 69,1 cm | 70,6 cm | 72,1 cm | 73,4 cm | 74,2 cm | 75,0 cm |
| 9 | 67,5 cm | 68,3 cm | 69,1 cm | 70,5 cm | 72,0 cm | 73,5 cm | 74,8 cm | 75,7 cm | 76,5 cm |
| 10 | 68,7 cm | 69,5 cm | 70,4 cm | 71,7 cm | 73,3 cm | 74,8 cm | 76,2 cm | 77,0 cm | 77,9 cm |
| 11 | 69,9 cm | 70,7 cm | 71,6 cm | 73,0 cm | 74,5 cm | 76,1 cm | 77,5 cm | 78,4 cm | 79,2 cm |
| 12 | 71,0 cm | 71,8 cm | 72,7 cm | 74,1 cm | 75,7 cm | 77,4 cm | 78,8 cm | 79,7 cm | 80,5 cm |
| 13 | 72,1 cm | 72,9 cm | 73,8 cm | 75,3 cm | 76,9 cm | 78,6 cm | 80,0 cm | 80,9 cm | 81,8 cm |
| 14 | 73,1 cm | 74,0 cm | 74,9 cm | 76,4 cm | 78,0 cm | 79,7 cm | 81,2 cm | 82,1 cm | 83,0 cm |
| 15 | 74,1 cm | 75,0 cm | 75,9 cm | 77,4 cm | 79,1 cm | 80,9 cm | 82,4 cm | 83,3 cm | 84,2 cm |
| 16 | 75,0 cm | 76,0 cm | 76,9 cm | 78,5 cm | 80,2 cm | 82,0 cm | 83,5 cm | 84,5 cm | 85,4 cm |
| 17 | 76,0 cm | 76,9 cm | 77,9 cm | 79,5 cm | 81,2 cm | 83,0 cm | 84,6 cm | 85,6 cm | 86,5 cm |
| 18 | 76,9 cm | 77,8 cm | 78,8 cm | 80,4 cm | 82,3 cm | 84,1 cm | 85,7 cm | 86,7 cm | 87,7 cm |
| 19 | 77,7 cm | 78,7 cm | 79,7 cm | 81,4 cm | 83,2 cm | 85,1 cm | 86,8 cm | 87,8 cm | 88,8 cm |
| 20 | 78,6 cm | 79,6 cm | 80,6 cm | 82,3 cm | 84,2 cm | 86,1 cm | 87,8 cm | 88,8 cm | 89,8 cm |
| 21 | 79,4 cm | 80,4 cm | 81,5 cm | 83,2 cm | 85,1 cm | 87,1 cm | 88,8 cm | 89,9 cm | 90,9 cm |
| 22 | 80,2 cm | 81,2 cm | 82,3 cm | 84,1 cm | 86,0 cm | 88,0 cm | 89,8 cm | 90,9 cm | 91,9 cm |
| 23 | 81,0 cm | 82,0 cm | 83,1 cm | 84,9 cm | 86,9 cm | 89,0 cm | 90,8 cm | 91,9 cm | 92,9 cm |
| 24 | 81,7 cm | 82,8 cm | 83,9 cm | 85,8 cm | 87,8 cm | 89,9 cm | 91,7 cm | 92,8 cm | 93,9 cm |
0,1 kg ve 0,1 cm'ye ya da en yakın onsa ve 0,1 inçe yuvarlanmıştır. Boy uzunluğu bebek yatarken ölçülür. Kaynak: CDC, DSÖ büyüme eğrisi veri dosyaları (DSÖ Çocuk Büyüme Standartları), 8 Kasım 2026 tarihinde indirildi. Bu değerlerin kullanılması DSÖ, CDC, ATSDR, HHS veya ABD hükümeti tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
30. persentil ne anlama gelir?
Ağırlıkta 30. persentil, DSÖ çalışmasında aynı yaş ve cinsiyetteki 100 bebekten yaklaşık 30'unun daha hafif, yaklaşık 70'inin daha ağır olduğu anlamına gelir. Boy uzunluğunda da aynısı geçerlidir.
Bu bir not değildir, ideal ağırlığın %30'u da değildir. 50. persentil yalnızca çalışmanın ortasıdır, her bebek için bir hedef değildir.
Kısa bir soruyu yanıtla
Büyüme eğrisini anlamak
Büyüme eğrisi nasıl okunur?
Yaş alttaki eksende, ağırlık ya da boy uzunluğu yandaki eksendedir. Her eğri çizgi, bebekler büyüdükçe DSÖ çalışmasının bir persentilini izler.
Çizgiler bir referanstır, sağlıklı ile sağlıksız arasında sınır değildir. Birçok sağlıklı bebek üstteki ya da alttaki çizgilere yakın büyür.
Bebeğinin ölçümleri sağlık kuruluşunda böyle bir eğriye işaretlenirse, bu gidişatın bebeğin için ne anlama geldiğini sor.
Bebekler nasıl ölçülür?
2 yaşından önce bebekler yatarak ölçülür. Buna boy uzunluğu denir. Ayakta boy genellikle 2 yaşından itibaren ölçülür.
İki kişiyle kullanılan bir bebek boy ölçer, kıpırdayan bir bebeğin üzerine konan mezuradan daha güvenilir sonuç verir. Bebekler bebek tartısında, kıyafetsiz ya da kuru bir bezle tartılır.
Küçük ölçüm farkları bir bebeği bir persentil çizgisinin öbür tarafına geçirebilir. Bu yüzden tek bir ölçüm tek başına pek bir şey söylemez.
Tek bir sayıya değil, gidişata bak
Büyüme eğrisi, birkaç özenli ölçüme birlikte bakıldığında en yararlıdır. Tek bir sayı bir bebeğin sağlığını, beslenmesini ya da gelişimini açıklayamaz.
Persentildeki bir değişiklik farklı bir tartıdan, farklı bir ölçüm yönteminden, farklı bir eğriden ya da büyümedeki gerçek bir değişiklikten kaynaklanabilir. Tarihleri ve sayıları sakla, seni endişelendiren her değişikliği doktorunla ya da hemşirenle konuş. Bu sayfa beslenmeyi değiştirip değiştirmemen gerektiğini söyleyemez.
CDC (ABD): DSÖ eğrilerini kullanma ve 2 yaşta eğri değiştirme
Bebeğim erken doğduysa ne olacak?
Takvim yaşı doğumdan itibaren sayılır. Düzeltilmiş yaş, tahmini doğum tarihinden itibaren sayılır. DSÖ çalışmasına yalnızca gebeliğin 37. haftasında ya da sonrasında doğan bebekler alındı.
Erken doğan bir bebek için hangi eğrinin ve hangi yaşın kullanılacağına doktorun karar verir.
Sağlık kuruluşu neden farklı bir eğri kullanabilir?
Ülkeler farklı büyüme eğrileri kullanır. Birçoğu bebekler için DSÖ eğrilerini kullanır; bazıları kendi çocuklarından hazırlanan ulusal eğrileri kullanır, bu yüzden çizgiler biraz farklı olabilir.
ABD'de CDC, doğumdan 2 yaşına kadar DSÖ eğrilerini, sonrasında CDC eğrilerini önerir. Bu sayfa doğumdan 24 aya kadarki dönemi kapsar.
CDC (ABD): DSÖ eğrilerini kullanma ve 2 yaşta eğri değiştirme
Ella'da büyüme kaydı tut
Ella, bütün aile için bir bebek günlüğüdür. Ağırlığı ve boy uzunluğunu tarihiyle kaydet, gerektiğinde zaman içinde gör; örneğin bir kontrol muayenesinde.
- Bebeğini Ella'ya ekle.
- Ağırlığı ve boy uzunluğunu ölçüldükleri tarihle kaydet.
- Ölçümlere geri bakmak için Android'de ya da web'de Grafikler'i aç.
- Partnerini ya da bebeğe bakan başka birini aynı günlüğe davet et.
Grafikler Android'de ve web'de var. iPhone uygulaması yakında geliyor; o zamana kadar Ella Safari'de çalışır.

Sık sorulan sorular
50. persentil en sağlıklısı mı?
Hayır. DSÖ çalışmasının ortasıdır, bir hedef değildir. Üstteki ya da alttaki çizgilere yakın bebekler de aynı derecede sağlıklı olabilir. Bir bebeğin zaman içinde nasıl büyüdüğü, tek bir konumdan daha önemlidir.
Bu sayfa bebeğimin persentilini söyleyebilir mi?
Hayır. Her yaş için DSÖ değerlerini gösterir ve bebeğinin ölçümlerini almaz. Doktorun ya da hemşiren bebeğinin ölçümlerini bir eğriye işaretleyip nasıl büyüdüğünü sana söyleyebilir.
Düşük ağırlık persentili bebeğimin fazla zayıf olduğu anlamına mı gelir?
Tek başına hayır. Yaşa göre ağırlık boy uzunluğunu hesaba katmaz ve tek bir ölçüm pek bir şey söylemez. Doktorun ağırlığa ve boy uzunluğuna birlikte, zaman içinde bakar.
Bu sayılar nereden geliyor?
DSÖ Çocuk Büyüme Standartları'ndan. DSÖ; Brezilya, Gana, Hindistan, Norveç, Umman ve ABD'de, iyi koşullarda büyüyen sağlıklı ve anne sütüyle beslenen bebekleri ölçtü. Buradaki aylık değerler, ABD'deki CDC'nin yayımladığı herkese açık DSÖ veri dosyalarından alınmıştır.
Eğri neden 24. ayda bitiyor?
CDC'nin DSÖ veri dosyaları doğumdan 24 aya kadarki dönemi kapsar. 2 yaşından itibaren çocuklar ayakta ölçülür ve birçok sağlık kuruluşu başka eğrilere geçer.
DSÖ değerleri her dilde farklı mı?
Hayır. Tüm dil sürümleri aynı DSÖ değerlerini gösterir. Yalnızca kelimeler ve sayı biçimi değişir.
Sayfa seçtiklerimi kaydediyor mu?
Yalnızca metrik veya ABD birimi seçimini, bu tarayıcıda. Yaş ve kızlar ya da erkekler seçimi kaydedilmez ve hiçbir yere gönderilmez.
Veriler hakkında
Değerler CDC'nin DSÖ büyüme eğrisi veri dosyalarından alınmıştır. Bu dosyalar, kızlar ve erkekler için doğumdan 24 aya kadar her ayın DSÖ Çocuk Büyüme Standartları değerlerini listeler. Standartlar DSÖ'ye aittir; bu veri dosyalarını CDC yayımlar.
CDC'nin yayımladığı persentilleri yuvarlayarak gösteriyoruz. Hiçbir bebek için hesaplama yapmıyoruz. 2,3. ve 97,7. persentiller ortanın 2 standart sapma altında ve üstündedir.
Kaynaklar
- CDC (ABD): DSÖ büyüme eğrisi veri dosyaları
- DSÖ: yaşa göre ağırlık
- DSÖ: yaşa göre uzunluk ve boy
- DSÖ: çocuk büyümesini ölçme ve yorumlama
- DSÖ: standartların geliştirilmesi
- CDC (ABD): DSÖ eğrilerini kullanma ve 2 yaşta eğri değiştirme
- CDC (ABD): çalışma grubu ve prematüre bebekler
Muchita AI bu rehberleri, yayımlanmış önerileri okuyan, özetleyen ve çeviren yapay zekâ yardımıyla yazar. Hiçbir doktor onaylamadığı için kaynakların söylediğinin dışına çıkmayız ve her öneriyi kaynağına bağlarız. Yapay zekâ yine de hata yapabilir: bir hata görürsen bize söyle, düzeltelim.
Bir sonraki ağırlığı bir kez kaydet. Tarihi ve geçmişi bir arada tut.



